梅江区2018年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 梅州市华禹污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照日常双随机制度要求,梅江区环保局执法人员对该公司进行了检查,情况如下: 该公司主要为废水处理,环评审批时间:2010年12月20日,文号:梅市环审[2010]334号。环保验收时间:2011年12月21日,文号:梅市环审[2011]252号。排污许可证:4414002013000138,有效时间2018年10月10日。该公司与肇庆市飞南金属有限公司签订危险废物处置合同,有效期至2018年12月31日。 现场检查时该公司污水处理设施正在运转,主要采用物化+生化+膜处理方法对废水进行处理,每天处理废水量约9000立方,废水排放口处的水呈清澈透明,未发现异常。 2018年4月该公司产生及共转运处置1004630kg含铜污泥,填写有危险废物转移联单,未转移处置的污泥有固定场所堆放。 该公司在线监控显示 PH值:6.883、 化学需氧量 : 19.10 mg/l、 氨氮:2.92mg/l、 总磷 : 0.18mg/l 、总铜:0.26mg/l 。 根据该公司提供的其委托的广东贝源检测技术股份有限公司2018年3月23日出具的检测报告显示废水各项污染物达标排放。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,并要求该公司加强环保管理,确保处理后的废水稳定达标排放。 |
2 | 梅州市第二中医医院 | 重点排污单位 | 2018-05-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、按照双随机抽查制度要求,我局执法人员对该医院进行了检查。 2、现场检查时,该医院正常营业,废水处理设施正在运转。 3、该医院分为南北院区,办理了环保备案(梅区环备函[2016]054号)及排放许可证(编号:4414022017000041)。4、该医院在营业过程中主要产生废水及医疗废物,废水经自建污水站处理后排入市政管道,处理过程中主要添加消毒剂;产生的医疗废物交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司转移处置,5月30日转移医疗废物191.6㎏,现场有转移联单。 5、根据5月份梅江区环境监测站出具的监督性报告显示,废水各项污染物达标排放。 6、执法人员现场要求尽快安装流量槽,完善规范排放口及相关台帐,现场执法人员进行了拍照。 |
3 | 梅州国威电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 按照“双随机”制度检查要求,梅州市梅江区环保局执法人员对梅州国威电子有限公司进行抽查,现场检查情况如下: 一、该公司办理了工商营业执照,统一社会信用代码:91441400661470691M;办理了环评审批和验收,梅市环审[2008]102号、梅市环审[2011]151号;办理了广东省污染物排放许可证。 二、现场检查期间,该公司正在生产,主要产品为无绳电话机,主要包括工模制造、注塑、丝喷、涂装工艺。该公司注塑车间已安装废气收集设施,经活性炭进一步处理后排放; 三、丝喷和涂装工序的生产废气经过专管收集后经活性炭和喷淋塔处理后排放,生产废水主要为喷淋塔处理后的废水,废水暂存放在厂区内的收集池中,再由收集池抽至园区华禹污水处理厂处理,签订有合同。 四、该公司在生产过程中产生的危废主要为喷淋塔处理后残留的漆渣,丝喷和涂装工序使用后的废油墨桶等,有固定场所堆放。 五、执法人员要求该公司加强环保管理,加强对废气处理设施和废水收集池的巡查维护工作,确保设施正常运转。加强对危废的管理,确保交由有资质的处置单位处理。 六、本次检查未发现环境异常情况,现场进行了拍照。 |
4 | 展丽食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-03 | 1、治污设施运行情况:不正常[未生产],2、污染物排放情况:不正常[未生产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无需办理排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、按照双随机制度要求对该企业进行检查,该公司主要为姜糖生产、销售,现场检查未生产,经询问现场负责人,该公司因订单不足,今天未生产,年生产约0.5吨姜糖。2、该公司办理了营业执照,统一社会信用92441402MA4YYT8432;于2016年12月办理了环保备案(梅区环备函[2016]055号)。3、现场检查,该公司有制糖机2台,有配套的抽风设施,建设有沉淀池。4、本次检查未发现环境异常情况。 |
5 | 梅州嘉和换向器有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未办理]。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 1、现场检查时该公司正常生产,环保处理设施有运转。 2、该公司办理有营业执照,统一社会信用代码914414006730539911,经营范围:制造、销售:换向器、电器配件;进出口贸易。 3、该公司于2008成立,占地1970平方米,主要从事插片类和卷料类的微电机换向器制造,生产量每月约200万个。 4、该公司办有环保审批(梅区环建函[2013]029号),于2013年7月16日由梅江区环保局审批;竣工验收(梅区环验函[2015]022号),于2015年4月8日由区环保局验收。 5、该公司的生产设备主要有冲床机、油压机、车床等,工艺流程:铜带—冲压成型—卷型—注塑老化—车孔—铣槽—抛光—耳成型—检测—成品。 6、该公司在生产过程中产生滚洗废水,收集后存放于储水池,委托梅州市华禹污水处理有限公司统一回收处理;生活污水经三级化粪池处理后排放;注塑工序产生少量废气车间无组织排放,采取提高车间内通风管理和车间的空气流通速度措施,铣槽工序产生少量粉尘,经管道收集至除尘房,部分废气通过布袋除尘器处理后排放;产生的机械噪声采取合理布局,选用低噪声设备等措施;设备维护过程中产生的少量废机油定点存放,由总公司回收。 7、本次检查未发现环境异常情况。执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物达标排放。 |
6 | 梅州市裕维电子有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员按照双随机要求对梅州市裕维电子有限公司进行抽查,现场检查情况如下: 一、该公司办理了工商营业执照,统一社会信用代码:91441400785797071K;办理了环保审批,梅市环建函[2007]128号;环保验收,梅市环审[2009]137号;办理了排污许可证(4414022018000005)。现场检查期间该公司正在生产,主要产品是单面、双面、多层线路板。 二、该公司有8个生产车间,废气排放口33个,现场检查期间,该公司配套的废气处理设施都有运行,公司生产工艺废气主要包括酸性废气、碱性废气、粉尘、有机废气等。酸性废气经碱性喷淋处理后高空排放,碱性废气经酸性喷淋处理后高空排放,粉尘经布袋除尘收集后外卖,有机废气经活性炭处理后排放。 三、该公司生产产生的废水分七类收集至公司的污水集中池后,各类废水分别抽至园区污水管网进入园区华禹污水处理厂集中处理,签订有处理协议,有效期至2018年10月。 四、该公司主要产生废油墨渣、油墨桶、废活性炭、废退锡水等,都交由惠州东江环保公司转移处置,签订有处置协议,有效期至2018年5月4日;暂未转移的危险废物有固定场所堆放,张贴有相关标识。 五、根据该公司委托的深圳市安康检测科技有限公司(H&S18071012012)及深圳市威标检测技术有限公司(01R18A58793)的第三方检测报告显示,废气各项污染物达标排放。 六、现场执法人员要求加强环保管理,完善相关台账记录,确保各项污染物稳定达标排放。 七、本次检查未发现环境异常情况。 |
7 | 梅州市梅江区炜润电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行了检查,检查情况如下: 1、该公司正常生产,办理了营业执照(统一社会信用代码:914414027684453146)、建设项目环境影响登记表(编号:04042)、三同时验收(梅区环验〔2015〕018号)、排污许可证(编号:4414022017000045)。 2、该公司生产过程中主要产生废水和废气,废水经污水处理站处理后排放,处理过程中主要添加氯化铝、片碱等;产生的酸性废气,采用碱性喷淋处理后排放;产生的有机废气用活性炭吸附处理后排放。 3、该公司主要产生含铜污泥,正在与东江环保公司协商办理中,暂未收到签订合同。 4、根据5月梅江区环境监测站监督性监测报告及该公司委托的第三方检测报告(编号:PETT201711/135)显示,废水、废气各项污染物达标排放。 5、本次检查未发现有环境异常行为,执法人员要求该公司加强环保管理,完善规范排放口及相关台帐,确保废水、废气稳定达标排放。执法人员对现场进行了拍照。 |
8 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 根据污染源日常环境监管“双随机”抽查制度要求,梅江区环保局环监局执法人员对梅州利裕达电路板有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司办理了工商营业执照,统一社会信用代码:914414007701732901;办理了环评审批,梅市环建函[2007]274号;环保验收,梅市环审[2010]46号;广东省污染物排放许可证,编号:4414022017000040。 二、现场检查时,该公司正在生产,主要产品为单面电路板,产生的废水收集至公司的污水集中池,抽至园区污水管网进入园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,与梅州市华禹污水处理有限公司签订有处理协议书,有效期至2019年5月30日。 三、现场检查时,蚀刻、洗板和uv固化等工艺配套的废气环保处理设施正在运行,主要产生酸性废气和有机废气,酸性废气经碱性喷淋处理后排放,有机废气收集后经活性炭处理后排放。 四、该公司产生的危险废物主要是废油墨桶和废活性炭,交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置,签订有合同,有效期至2018年8月31日。暂未转移的危废有固定场所堆放,张贴有相关标识。 五、经询问现场负责人,该公司前几天已委托广东朴华检测技术有限公司对废气进行了检测,暂未收到检测报告。根据该公司2017年5月10日委托深圳市帕斯环境检测技术有限公司监测报告(PETT201705/002)显示,该公司废气各项污染物达标排放。 六、检查人员对现场进行了拍照,本次检查未发现环境违法行为,执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
9 | 梅县嘉珍织带工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-20 | 1、治污设施运行情况:不正常[未生产,设施未运行],2、污染物排放情况:不正常[未生产,未有废水、废气排放],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 按照双随机要求对该公司进行抽查,现场检查时,该公司未生产,经询问现场负责人,该公司因订单不足,今天未生产,维护设备中,现场未能提供资料,执法人员现场进行了拍照,本次检查未发现环境异常情况 |
10 | 梅州市华达电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据污染源“双随机”抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正在生产,配套环保处理设施正在运转。五月份产量约4500平方,用水量约1500方,废水排放量约1200方。 二、该公司生产过程中产生的有机废气经活性炭处理后排放,酸性废气经碱液中和后排放,碱性废气经酸液中和后排放。现场经pH试纸测试中和塔中有药性。 三、该公司生产过程中产生的废水分类收集至厂区内收集池中,统一泵至园区污水处理厂统一处理,与园区污水处理厂签订协议。 四、该公司在生产过程中产生废油墨桶、废边角料、废活性炭等固体废物交由有资质的单位进行处置,签订有合同。未转移处置的固体废物均有固定场所堆放。 五、执法人员对现场进行拍照。本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
11 | 梅州市联科电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正常生产,环保设施正在运行。 二、该公司主要生产双面板,4月份的产量约7000平方,废水量约4300方。 三、该公司生产过程中产生的废水经专管收集至厂区内的废水收集池中,分类泵至园区污水处理厂进行集中处理,与园区污水处理厂签订处理合同。 四、该公司在生产过程中主要产生的废气为有机废气,酸性废气,碱性废气,粉尘。酸、碱性废气经碱、酸液中和后高空排放,有机废气经喷淋和活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋设施处理后排放。 五、该公司在生产过程产生的危险废物主要为废油墨桶等,交由有资单位进行处置。暂未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 六、该公司编制有《突发环境事件应急预案》,由梅江区环保局进行备案。 七、本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照。 |
12 | 梅县线艺通信元件有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、该公司正常生产,主要产品为电子元件。办理有工商营业执照(统一社会信用代码:91441400737561806K)。环评审批文号(梅区环建函[2016]071号)审批时间:2016年12月28日,环评验收文号(梅区环验函[2017]029号)验收时间:2017年7月28日,排污许可证号:441402-2017-000004,有效期至2021年12月31日。 2、废气:该公司在生产过程中产生的废气经收集管道收集,废气处理设施活性炭处理后高空排放。建立有维护保养记录,一季度更换一次活性炭纤维滤层。 3、废水:该公司产生的废水经自建的废水处理站处理后排入白宫河,设计处理量为400m3/d,处理工艺流程为:集水池—调节池—接触氧化池—斜管沉淀池—消毒池—排放。建立有运行记录表。现场检查时,该公司废水处理站正在运转。 4、该公司生产过程中产生的危废有固定场所堆放,张贴有危废标识。 5、突发环境事件应急预案暂未编制,正于与第三方环保公司协谈合同事宜。 6、本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
13 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员根据污染源“双随机”检查制度对广东嘉应制药股份有限公司进行现场检查,检查情况如下: 一、该公司在现场检查时正常生产,环保处理设施正在运行,从事中成药制造;持有梅州市梅江区环境保护局核发的排污许可证(许可证编号:441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保护局于2006年、2010年分别对该公司双料喉风散、重感灵片系列产品及固精参茸丸生产建设项目进行环评审批(梅市环审[2006]245号)及验收(梅市环审[2010]242号)。梅江区环境保护局于2016年对该公司中药渣回收综合利用制成有机肥料颗粒项目环境影响报告进行环评审批(梅区环建[2016]063号)。 二、该公司在清洗设备及生产场地过程中产生废水,收集至厂区集水池后泵至园区污水处理厂集中处理,与园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)签订处理协议。 三、该公司有一台15吨蒸汽锅炉正在使用,现场检查中该公司使用生物质成型燃料。锅炉废气经喷淋,布袋除尘器处理后高空排放。 四、该公司在生产过程中产生的固体废物主要为药渣,有固定场所堆放,交自建的中药渣综合利用制成有机肥; 五、执法人员要求该公司加强环保管理,对废水收集设施及废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放,执法人员对现场进行了拍摄。 六、本次检查未发现环境异常情况。 (以下空白) |
14 | 梅州市梅江区农源生态种猪场 | 一般排污单位 | 2018-06-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 按照双随机要求,执法人员对该公司进行检查,现场正常生产,情况如下:一、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码:9144140255916978XK;2010年由梅州市梅江区建设和环保局进行了审批和验收;办理有广东省污染物排放许可证,编号:4414022017000007.二、该公司主要从事种猪养殖,经询问负责人,现存栏量约1000头,1-6月出栏量约2000头。该公司养猪过程中主要产生废水,经沼气池后流入化粪池,最终流入该公司承包的鱼塘。三、该公司养殖过程中产生的猪粪有固定场所堆放,买给附近农户。四、现场检查未发现环境异常情况,执法人员要求继续加强环保管理,确保废水不外排;执法人员现场进行了拍照。 |
15 | 梅州市梅江区西阳镇蒲田李子坑石场 | 一般排污单位 | 2018-06-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[未生产],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无须办理]。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 1、现场检查时该石场未生产,经询问负责人,原因是今年安监部门的复产还未批下来。 2、该石场办理有营业执照,经营范围:露天建筑用花岗岩开采。于1993年开办,年产量约5万立方米。 3、该石场于2006年2月22日办有建设项目环境影响登记表([2006]007),由梅县环保局审批;于2006年7月7日由梅县环保局验收([2006](卡)018)。 4、该石场生产设备主要有挖掘机、压风机、破碎机等。工艺流程:采石—上料—破碎—运输。在破碎过程产生粉尘和噪声。 生产过程产生的粉尘安装有水管喷淋加雾炮处理。 5、该石场在运输过程用洒水车除道路扬尘,现场检查未发现环境异常情况。执法人员要求该石场加强环保管理,确保污染物达标排放。 |
16 | 梅州市粤强新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境异常情况 | 1、该公司办理有营业执照,成立日期2016年2月16日,经营范围:生产、销售:新型环保建筑材料、水泥制品。 2、该公司办理有环评审批(梅区环建函〔2016〕038号)、验收意见函(梅区环验〔2017〕030号)、排污许可证(编号44140—2017—000030),有效期至二0二二年八月二十七日。 3、该公司年产1.2亿块环保机制砖,占地面积30015平方,建筑面积15000平方,工人30人;二条生产线,主要设备为砖机、码坯机、粉碎机、破碎机等。 4、该公司主要原材料为外购的煤灰渣,通过陈化处理后加少量建筑弃土,挤出成型,通过一次码烧工艺干燥和焙烧。 5、该公司在破碎过程中产生粉尘,在隧道窑和干燥窑产生烟气。破碎、筛分过程中产生的粉尘,经过引风机收集后,通过管道引向布袋除尘处理,隧道窑和干燥窑的废气采用脱硫除尘器处理后高空排放,建立有废气处理台帐。 6、该公司在破碎机、粉碎机、搅拌机等使用过程中产生噪声,通过降噪、隔声处理来降噪,减少对周围环境的影响。 7、现场检查时环保处理设施正在运行,根据该公司委托的深圳市高迪科技有限公司出具的监测报告(SZGD20180505-16)显示,该公司废气各项污染物达标排放。 8、执法人员现场要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,污染物稳定达标排放。 9、执法人员进行了拍照,本次检查未发现环境异常情况。 |
17 | 梅州市梅江区铭丰养殖场 | 一般排污单位 | 2018-04-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[现场未提供],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据双随机抽查要求对该养殖场进行执法检查,情况如下: 1、该养殖场办理有工商营业执照,注册号441402600171901。办理有环评审批意见函(梅区环建函[2009]037)号,现场未提供环评验收函。 2、该养殖场存栏量约650头,其中母猪约120头,肉猪约530条头,该养殖场占地面积13340平方米,工人6人。 3、该养殖场正常养殖,养殖过程中产生的废水经过4级沼气池处理后排至氧化塘。 4、执法人员对该养殖场进行拍照,对养殖场要求加强环保管理。 |
导出时间:2018/6/29 10:16:02 |